Granulador de Lecho Fluido Serie FL (Granulación en Un Solo Paso)
El lecho fluidizado multifuncional es un nuevo tipo de equipo farmacéutico desarrollado a partir de la tecnología de secado por fluidización (ebullición). Integra funciones como granulación y secado, y tiene amplia aplicación en la industria farmacéutica. El granulador secador de lecho fluidizado multifuncional está compuesto principalmente por una unidad principal, un sistema de manejo de aire, un sistema de aspersión, un sistema de ductos de aire principal, un sistema de extracción y un gabinete de control eléctrico.
Especificaciones
| Modelo | FL-10 | FL-20 | FL-30 | FL-60 | FL-120 | FL-200 | |
| Volumen (L) | 35 | 73 | 112 | 220 | 566 | 739 | |
| Capacidad (KG) | 15 | 20 | 30 | 60 | 120 | 200 | |
| Vapor | Presión (MPa) | 0.4-0.6 | |||||
| Consumo (KG/H) | 80 | 116 | 116 | 240 | 380 | 420 | |
| Aire comprimido | Presión (MPa) | 0.4-0.7 | |||||
| Consumo (KG/H) | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
| Potencia del ventilador (kW) | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | |
| Dimensiones generales (MM) | W | 1200 | 1480 | 1480 | 1660 | 1890 | 2090 |
| H | 3760 | 4000 | 4000 | 4420 | 4540 | 5100 | |
| H1 | 3270 | 3600 | 3690 | 3690 | 4230 | 4315 | |
| Φ | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |


Características de la Máquina
Diagrama de Flujo de Producción

Exhibición de Muestras

Vista Detallada





Exposición

Empaque y Envío










