Horno de Circulación de Aire Caliente
Nuestros hornos de circulación de aire caliente están diseñados para aplicaciones de secado, horneado y curado precisos y uniformes. Gracias a su sistema de circulación de aire, nuestros hornos garantizan una distribución homogénea del calor y resultados consistentes. Explore nuestra gama de hornos de circulación de aire caliente para satisfacer sus necesidades de calentamiento y secado en procesos farmacéuticos, alimentarios e industriales.
Especificaciones
| Modelo | RXH-12 | RXH-24 | RXH-48 | RXH-96 |
| Volumen de Secado por Vez (kg) | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Potencia de Calefacción Eléctrica (kw) | 9 | 9 | 15 | 30 |
| Potencia del Ventilador (kw) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.9 |
| Caudal del Ventilador (m³/h) | 4510 | 4510 | 4510 | 9020 |
| Consumo de Vapor (kg/h) | 15 | 15 | 20 | 40 |
| Diferencia de Temperatura Interior del Horno (℃) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Cantidad de Bandejas | 12 | 24 | 48 | 96 |
| Dimensiones de la Máquina (mm) L*A*H | 1500*1000*7900 | 1380*1200*2000 | 2260*1200*2000 | 2260*2200*2000 |
| Peso Neto (kg) | 700 | 820 | 1580 | 1800 |


Características de la Máquina
Diagrama del Flujo de Producción

Muestra de Productos

Vista Detallada

Exposición

Embalaje y Envío










