Máquina Prensadora de Tabletas THP Canasta de Flores
Especificaciones
| Modelo | THP-15 | THP-20 | THP-25 | THP-30 | THP-45 |
| Presión Principal (KN) | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 |
| Recorrido Máx. del Punzón Superior (mm) | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Altura de Carga (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Diámetro del Molde Inferior (mm) | 115 | 115 | 130 | 140 | 100 |
| Espesor Máximo (mm) | 55 | 65 | 80 | 85 | 100 |
| Ciclos de Producción (Veces/min) | 20-40 | 20-35 | 15-35 | 15-32 | 12-25 |
| Potencia (kw) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Dimensiones Generales (mm) | 2120*980*960 | 2100*1000*1050 | 2180*1020*1080 | 2240*1100*1040 | 2330*7165*1080 |
| Peso de la Máquina (kg) | 100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |


Características de la Máquina
Diagrama del Proceso de Producción

Muestra del Producto

Detalles del Equipo



Exposición

Embalaje y Envío










