Máquina Contadora Electrónica Automática de Alta Velocidad DSL-32/48
Especificaciones
| Modelo | DSL-32 | DSL-48 |
| Rango de Dosis | 2-999pcs/bottle | 2-999pcs/bottle |
| Aplicación | cápsulas, tabletas, cápsulas blandas | cápsulas, tabletas, cápsulas blandas |
| Capacidad de Producción | 40-120bottle/min | 40-150bottle/min |
| Potencia | 2.2KW | 2.5KW |
| Voltaje | 380V50HZ/220V 60HZ | 380V50HZ/220V60HZ |
| Dimensiones (mm) | 2200*1400*1680mm | 2200*1400*1680mm |
| Peso (kg) | 550KG | 580KG |


Características de la Máquina
Diagrama del Proceso de Producción

Muestra del Producto

Detalles del Producto

Exposición

Embalaje y Envío










