Máquina Empacadora de Blíster Rotativa de Alta Velocidad Serie DPH
La máquina de empaque en blíster de alta velocidad es ideal para el empaque automático en blíster de medicamentos comunes, como tabletas de cápsulas, goma de mascar, pastillas, chocolates y otros productos de confitería. Utiliza formado por presión plana y sellado tipo tambor de malla, lo que garantiza un sellado confiable. Puede imprimir el número de lote y marcar la línea de fácil apertura. Esta máquina está diseñada para empacar sin desperdiciar material de empaque, lo que representa un ahorro económico.
Especificaciones técnicas
| Modelo | DPH-260D | DPH-400D |
| Troquelado | ALU PVC:40~200 veces/min | ALU PVC:40~200 veces/min |
| Área máxima de formado | 250×250mm | 380×200mm |
| Profundidad máxima de formado | 12mm | 12mm |
| Rango ajustable de recorrido | 150~250mm | 150~250mm |
| Tamaño estándar del blíster | 80×57mm | 80×57mm |
| Ancho y grosor del PVC | Grosor 0.15~0.30mm Ancho 230~260mm Diám. del rollo ≤φ600 mm; Diám. interior del rollo φ72-76 mm | Grosor 0.15~0.30mm Ancho 230~260mm Diám. del rollo ≤φ600 mm; Diám. interior del rollo φ72-76 mm |
| Ancho y grosor del PTP | Grosor 0.02~0.03mm Ancho 230~260mm Diám. del rollo ≤φ260 mm; Diám. interior del rollo φ72-76 mm | Grosor 0.02~0.03mm Ancho 230~260mm Diám. del rollo ≤φ260 mm; Diám. interior del rollo φ72-76 mm |
| Potencia | 380/220V 17.2KW | 380V 50HZ, motor principal: 2.2KW, calefacción: 17KW |
| Aire | ≥0.5m³/min | ≥0.5m³min |
| Enfriamiento por agua | 60L/h | 60L/h |
| Dimensiones totales | 4350×1070×2200 mm | 4350×1386×2200 mm |
| Peso | 3000KG | 3500KG |


Diagrama del flujo de producción

Exhibición de muestras

Visualización detallada

Exposición

Embalaje y envío










