Máquina Empacadora de Blíster Líquido DPP-270/360Y (Alimentador de Bomba Cerámica)
El equipo puede configurarse con distintos tipos de bombas para el llenado de diversos productos líquidos, y el alimentador se conecta automáticamente al equipo para facilitar la carga. Para materiales especiales, es posible incorporar dispositivos de calentamiento y agitación. Cuenta con funciones de dosificación automática, marcado de línea de corte y otras más. Los plásticos de formación pueden seleccionarse entre PET, PP, PS, PVC y otros materiales.
Especificaciones
| Modelo | DPP-270Y | DPP-360Y |
| Frecuencia de corte(veces/min) | 10-30 | 10-30 |
| Capacidad de producción(pzas/h) | 1000-5000 | 3000-8000 |
| Recorrido(mm) | 30-130(150) | 30-150(180) |
| Tamaño máx. de blíster | 270*130(150)*30(40)mm | 360*150(180)*30(50)mm |
| Consumo de aire | ≥0.38m³/min | ≥0.42m³/min |
| Voltaje | 380V50HZ/220V60HZ | 380V50HZ/220V 60HZ |
| Película plástica(mm) | 280*(0.15-0.5) | 360*(0.15-0.5) |
| Lámina de aluminio(mm) | 280*(0.02-0.035) | 360*(0.02-0.035) |
| Dimensiones exteriores(mm) | 3900*740*1700 | 4560*740*1700 |
| Peso(kg) | 1700 | 1700 |


Diagrama de flujo del proceso de producción

Exhibición de muestras

Visualización detallada

Exposición

Embalaje y envío










