Máquina Contadora Electrónica Automática DSL-16/24
Especificaciones
| Modelo | DSL-16 | DSL-24 |
| Rango de Dosis | 2-999pcs/bottle | 2-999pcs/bottle |
| Aplicación | cápsulas, tabletas, cápsulas blandas | cápsulas, tabletas, cápsulas blandas |
| Capacidad de Producción | 20-80bottle/min | 20-100bottle/min |
| Potencia | 1.2KW | 1.5KW |
| Voltaje | 380V 50HZ/220V 60HZ | 380V 50HZ/220V60HZ |
| Dimensiones (mm) | 1800*1600*1560mm | 2000*1600*1680mm |
| Peso (kg) | 350KG | 400KG |


Características de la Máquina
Diagrama del Proceso de Producción

Muestra del Producto

Detalles del Producto

Exposición

Embalaje y Envío










