Secador de Lecho Fluido
Logre un secado rápido y uniforme con nuestros secadores de lecho fluido, ideales para aplicaciones farmacéuticas y químicas. Gracias a su diseño de lecho fluidizado, nuestros secadores garantizan una transferencia eficiente de calor y masa, lo que se traduce en tiempos de secado reducidos y una calidad de producto consistente. Conozca nuestra línea de secadores de lecho fluido para optimizar sus procesos de secado e incrementar la productividad.
Especificaciones
| Modelo | FG-60 | FG-100 | FG-120 | FG-150 | |
| Volumen de tolva | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Capacidad de producción | 30-60 | 50-100 | 60-120 | 75-150 | |
| Temperatura de entrada de aire | 50-100 | ||||
| Ventilador | Capacidad (m³/h) | 2576 | 3488 | 3619 | 514 |
| Presión (mmH₂O) | 5639 | 5080 | 7109 | 5869 | |
| Potencia (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
| Agitador | Velocidad de rotación (r/min) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Motor (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
| Potencia (kW) | 54 | 63 | 63 | 72 | |
| Vapor | Presión (MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Consumo (kg/h) | 140 | 170 | 210 | 240 | |
| Aire comprimido | Presión (MPa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Consumo (kg/h) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | |
| Peso de la máquina principal (kg) | 1000 | 1200 | 1450 | 1500 | |


Características de la Máquina
Diagrama de Flujo de Producción

Exhibición de Muestras

Vista Detallada

Exposición

Empaque y Envío










