GZPT-370-26/32/40 Máquina Prensadora de Tabletas Rotatoria de Alta Velocidad
Especificaciones
| Modelo | GZPT-26 | GZPT-32 | GZPT-40 |
| Cantidad de Punzones (Juegos) | 26 | 32 | 40 |
| Tipo de Herramienta (IPT) | D | B | BB |
| Presión Principal (KN) | 100 | 100 | 100 |
| Presión Previa (KN) | 16 | 16 | 16 |
| Diámetro Máximo de Tableta (mm) | 25 | 16 | 13 |
| Profundidad Máxima Irregular (mm) | ≤25 | ≤19 | ≤16 |
| Diámetro de Matriz (mm) | 38.1 | 30.16 | 24 |
| Diámetro del Punzón (mm) | 25.35 | 19 | 19 |
| Longitud del Punzón (mm) | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| Profundidad Máxima de Llenado (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Espesor Máximo (mm) | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 |
| Velocidad Rotativa (r/m) | 22-710 | 22-110 | 22-110 |
| Capacidad Máxima de Producción (pzs/h) | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| Potencia (kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Dimensiones Generales (mm) | 820*1100*1750 | 820*1100*1750 | 820*1100*1750 |
| Peso de la Máquina (kg) | 1600 | 1600 | 1600 |

Características de la Máquina
Diagrama del Proceso de Producción

Muestra del Producto

Detalles del Equipo

Exposición

Embalaje y Envío










